【2016年8月開催】
リオオリンピックでは日本は健闘しました。
堀場製作所の林勇気選手も団体8位入賞と頑張りました。
8月例会では中村正博選手が念願の初優勝を遂げました。
安定した成績を上げながら第3Gで崩れることもあったのですが、今回は150点ペースを維持してネットでは大差の1位でした。
氏名 | 1G | 2G | 3G | 計 | HD×3 | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中村正博 | 149 | 165 | 135 | 449 | 135 | 584 | 優勝 |
永田真寿夫 | 192 | 150 | 199 | 541 | 15 | 556 | ② |
山田昌美 | 109 | 126 | 161 | 396 | 150 | 546 | ③ |
山田毅 | 146 | 122 | 134 | 402 | 141 | 543 | ④ |
峯田真弓 | 134 | 131 | 114 | 379 | 153 | 532 | ⑤ |
芦谷恭通 | 134 | 122 | 120 | 376 | 138 | 514 | ⑥ |
鳥島義則 | 128 | 100 | 105 | 333 | 165 | 498 | ⑦ |
田中光子 | 114 | 115 | 120 | 349 | 132 | 481 | ⑧ |
毛利隆文 | 170 | 148 | 164 | 482 | ▲18 | 464 | ⑨ |
(毛利 隆文 記)