【2016年7月開催】
リオ・オリンピックが近づいてまいりました。ボウリングが種目にないのが残念ですが、日本の暑い京都で「一球入魂」で頑張りましょう。
7月例会では、田中光子さんが3ゲーム目180点をマーク、逆転勝ちの連続優勝です。
スクラッチトータルでも不調の永田真寿夫さんを超えました。1位~5位まで24点差の接戦でした。
氏名 | 1G | 2G | 3G | 計 | HD×3 | ネット | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中光子 | 112 | 155 | 180 | 447 | 150 | 597 | 優勝 |
芦谷恭通 | 128 | 149 | 169 | 446 | 138 | 584 | ② |
山田昌美 | 139 | 129 | 142 | 410 | 165 | 575 | ③ |
毛利隆文 | 178 | 197 | 216 | 591 | ▲18 | 573 | ④ |
鳥島義則 | 122 | 149 | 122 | 393 | 180 | 573 | ⑤ |
永田真寿夫 | 147 | 168 | 131 | 446 | ▲15 | 431 | ⑥ |
(毛利 隆文 記)